-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
adding Intensivkapazitaeten_und_COVID-19-Intensivbettenbelegung_in_De…
…utschland.ttl
- Loading branch information
1 parent
9938203
commit 5121133
Showing
1 changed file
with
8 additions
and
8 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -11,8 +11,8 @@ | |
dcatde:maintainer [ a foaf:Agent ; foaf:mbox "[email protected]" ; foaf:name "Robert Koch-Institut | Open Data Team"] ; | ||
dcatde:contributor [ a foaf:Organization; foaf:name "Robert Koch-Institut" ]; | ||
dct:description "<p>Das Intensivregister (www.intensivregister.de) ist eine digitale Plattform zur Echtzeiterfassung von intensivmedizinischen Behandlungs- und Bettenkapazitäten sowie den Fallzahlen intensivmedizinisch behandelter COVID-19-Patient:innen der etwa 1.300 Akut-Krankenhäuser Deutschlands. Bis 12 Uhr ist die tägliche Meldung laut Verordnung für die Krankenhäuser verpflichtend. Darüber hinaus kann beliebig oft gemeldet werden, sodass Veränderungen in den Kapazitäten aktuell berichtet werden können.<br />Damit ermöglicht das Intensivregister in der Pandemie sowie darüber hinaus, Engpässe in der intensivmedizinischen Versorgung im regionalen und zeitlichen Vergleich zu erkennen. Es schafft somit eine wertvolle Grundlage zur Reaktion und zur datengestützten Handlungssteuerung in Echtzeit. Zur Aufrechterhaltung der Krankenhausversorgung bietet das DIVI-Intensivregister demnach ein Portal zur Suche freier Intensivbetten und zur Kontaktaufnahme zwischen Fachkolleg*innen, um die gegenseitige Unterstützung bei Behandlungsfragen im intensivmedizinischen Kontext zu erleichtern. Ebenso liefert es eine maßgebliche Informationsgrundlage für staatliche Steuerungs- und Planungsmaßnahmen sowie für die lokale und überregionale Steuerung und Koordinierung der Bettenbelegung.</p>" ; | ||
dct:issued "2025-01-13T14:30:18+01:00"^^xsd:dateTime ; | ||
dct:modified "2025-01-13T14:30:42+01:00"^^xsd:dateTime ; | ||
dct:issued "2025-01-14T14:30:14+01:00"^^xsd:dateTime ; | ||
dct:modified "2025-01-14T14:30:36+01:00"^^xsd:dateTime ; | ||
dct:publisher [ a foaf:Organization ; | ||
foaf:mbox "[email protected]" ; | ||
foaf:name "Robert Koch Institut" | ||
|
@@ -34,35 +34,35 @@ | |
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0>; | ||
dcat:distribution [ | ||
a dcat:Distribution ; | ||
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2025): Intensivkapazitäten und COVID-19-Intensivbettenbelegung in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14638960" ; | ||
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2025): Intensivkapazitäten und COVID-19-Intensivbettenbelegung in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14645515" ; | ||
dcatde:plannedAvailability <http://dcat-ap.de/def/plannedAvailability/stable> ; | ||
dct:description "GitHub ist eine soziales Netzwerk und Plattform, die es ermöglicht, Code-Repositories und Datensätze zu hosten, zu verwalten und zu teilen. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen wie Versionskontrolle, Fehlerverfolgung, Zusammenarbeit und Teammanagement. GitHub ist eine der bekanntesten und am häufigsten verwendeten Plattformen für die gemeinsame Entwicklung von Software und Code, insbesondere für Open-Source-Projekte."; | ||
dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU> ; | ||
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0> ; | ||
dct:title "Github - Intensivkapazitäten und COVID-19-Intensivbettenbelegung in Deutschland" ; | ||
dcat:accessURL <https://github.com/robert-koch-institut/Intensivkapazitaeten_und_COVID-19-Intensivbettenbelegung_in_Deutschland>; | ||
dct:modified "2025-01-13T14:30:18+01:00"^^xsd:dateTime; | ||
dct:modified "2025-01-14T14:30:14+01:00"^^xsd:dateTime; | ||
], | ||
[ | ||
a dcat:Distribution ; | ||
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2025): Intensivkapazitäten und COVID-19-Intensivbettenbelegung in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14638960" ; | ||
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2025): Intensivkapazitäten und COVID-19-Intensivbettenbelegung in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14645515" ; | ||
dcatde:plannedAvailability <http://dcat-ap.de/def/plannedAvailability/stable> ; | ||
dct:description "Zenodo ist eine europäische Plattform, die es Forschern, Wissenschaftlern und anderen Personen ermöglicht, Forschungsdaten, Publikationen, Präsentationen und andere wissenschaftliche Inhalte kostenlos zu teilen und zu veröffentlichen. Eine der Hauptstärken von Zenodo ist die Bereitstellung der Daten nach den FAIR Prinzipien, Daten sind langzeitarchiviert und wissenschaftlich zitierbar, um den Datenaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Forschern zu erleichtern."; | ||
dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU> ; | ||
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0> ; | ||
dct:title "Zenodo - Intensivkapazitäten und COVID-19-Intensivbettenbelegung in Deutschland" ; | ||
dcat:accessURL <https://zenodo.org/record/8435418>; | ||
dct:modified "2025-01-13T14:30:18+01:00"^^xsd:dateTime; | ||
dct:modified "2025-01-14T14:30:14+01:00"^^xsd:dateTime; | ||
], | ||
[ | ||
a dcat:Distribution ; | ||
dct:title "[Dokumentation] Intensivkapazitäten_und_COVID-19-Intensivbettenbelegung_in_Deutschland.pdf" ; | ||
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2025): Intensivkapazitäten und COVID-19-Intensivbettenbelegung in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14638960" ; | ||
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2025): Intensivkapazitäten und COVID-19-Intensivbettenbelegung in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14645515" ; | ||
dcatde:plannedAvailability <http://dcat-ap.de/def/plannedAvailability/stable> ; | ||
dct:description "Die Datensatzdokumentation enthält Informationen und Hinweise zum Entstehungskontext, dem Aufbau und der Nachnutzung der im Datensatz 'Intensivkapazitäten und COVID-19-Intensivbettenbelegung in Deutschland' bereitgestellten Daten" ; | ||
dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PDF> ; | ||
dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU> ; | ||
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0> ; | ||
dcat:accessURL <https://zenodo.org/record/8435418/files/%5BDokumentation%5D_Intensivkapazitaeten_und_COVID-19-Intensivbettenbelegung_in_Deutschland.pdf>; | ||
dct:modified "2025-01-13T14:30:18+01:00"^^xsd:dateTime; | ||
dct:modified "2025-01-14T14:30:14+01:00"^^xsd:dateTime; | ||
]. |